Questions score
- Min
- 1
- Median
- 6.0
- Max
- 6
- Q1
- 5.0
- Avg
- 5.4
- Q3
- 6.0
MLOps Zoomcamp 2025
Distribution of scores and reported study time for this homework.
Submissions
404
Median total score
6
Average total score
6
All values are points.
All values are hours reported by students.
Correctness and answer distribution per question.
404 / 406 correct (99.5%)
| Answer | Count |
|---|---|
| 2.22.0 | 243 |
| mlflow, version 2.22.0 | 58 |
| version 2.22.0 | 17 |
| pip install mlflow | 12 |
| MLflow version: 2.22.0 | 3 |
| 2.18.0 | 3 |
| '2.22.0' | 3 |
| 2.22 | 3 |
| 2.12.2 | 3 |
| 2.13.0 | 2 |
| yes | 2 |
| 2.20.4 | 2 |
| 2.17.2 | 2 |
| mlflow, version 2.12.1 | 2 |
| mlflow==2.22.0 | 2 |
| 1.27.0 | 2 |
| 2.21.3 | 2 |
| mlflow --version mlflow, version 2.22.0 | 2 |
| mlflow 2.22.0; Python 3.13.3 | 1 |
| My version is 2.22.0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2.21.2 | 1 |
| v2.22.0 | 1 |
| 2.20.1 | 1 |
| 2.22.0 (initially v1.27.0, then downgraded pyarrow for the latest version) | 1 |
| 1. mlflow, version 2.22.0 | 1 |
| mlflow, version 2.11.1 | 1 |
| ml flow, version 2.22.0 | 1 |
| mlflow, version 2.3.2 | 1 |
| mlflow, version 2.20.0 | 1 |
| 1.30.0 | 1 |
| '2.21.3' | 1 |
| Mlflow version-2.22.0 | 1 |
| MLflow version: 2.22.0 | 1 |
| mlflow version 2.22.0 | 1 |
| 2.15.1 | 1 |
| 2.12.1 | 1 |
| ❯ mlflow --version mlflow, version 2.22.0 | 1 |
| 2.14.3 | 1 |
| 2.21.1 | 1 |
| ok | 1 |
| 2.22.2 | 1 |
| version 2.18.0 | 1 |
| mlflow, version 2.2.2 | 1 |
| version 3.0.0rc2 | 1 |
| mlflow, version 3.0.0rc3 | 1 |
| 2.9.0 | 1 |
| Yes | 1 |
| 2.20 | 1 |
| mlflow, version 2.18.0 | 1 |
| version 2.17.2 | 1 |
| Version: 2.22.0 | 1 |
| mlflow, version 1.30.0 | 1 |
| mlflow version = 2.22.0 | 1 |
| 2.19.0 | 1 |
| mlflow, version 2.13.0 | 1 |
| installed | 1 |
393 / 406 correct (96.8%)
369 / 406 correct (90.9%)
361 / 406 correct (88.9%)
336 / 406 correct (82.8%)
329 / 406 correct (81.0%)
Calculated: 31 May 2025, 12:38